8868体育

Production Technology


Grinding media ball Index

Inch Size T weight Tolerance(mm) Material Surface hardness(HRC) Volume hardness(HRC)
尺寸 规格 理论重量 公差 材料 表面硬度(HRC) 体积硬度(HRC)
3/4" D20MM 0.037+/-0.005 2+/-1 B2 63-66 63-66
1" D25MM 0.072+/-0.01 2+/-1 B2 63-66 63-66
11/4" D30MM 0.13+/-0.02 2+/-1 B2 63-66 63-66
11/2" D40MM 0.30+/-0.04 2+/-1 B2 62-66 62-66
2" D50MM 0.6+/-0.05 2+/-1 B2 62-65 61-64
21/2" D60MM 1.0+/-0.05 2+/-1.5 B2 62-65 60-62
21/2" D65MM 1.3+/-0.05 2+/-1.5 B2 61-64 60-62
21/2" D65MM 1.3+/-0.05 2+/-1.5 B3 61-63 60-62
3" D75MM 2.0+/-0.06 3+/-2 B3 61-63 60-62
3"(Hot rolled) D80MM 2.0+/-0.06 3+/-2 B3 60-63 60-62
3"(Forged) D80MM 2.1+/-0.06 3+/-2 B3 60-62 53-57
31/2" D90MM 3.0+/-0.07 3+/-2 B3 60-63 59-62
4" D100MM 4.1+/-0.15 3+/-2 B3 60-63 59-62
4.5" D115MM 6.3+/-0.15 3+/-2 B3 60-63 57-60
5" D125MM 8.1+/-0.3 3+/-2 B3 59-62 55-60
Chemical composition 化学成分 B2    C:0.72-1.03,Si:0.15-0.35,Mn:0.30-1.20,Cr:0.2-0.6,P:≤0.035,S:≤0.035,Ni≤0.25,
  B3   C:05-.53-0.88,Si:1.2-2.00,Mn:0.50-1.20,Cr:0.7-1.20,P:≤0.035,S:≤0.035,Ni≤0.25,


8868体育·(中国)官方网站 8868 - sports