组织行业标准化技术创新活动
国际标准化技术对口情况
中国注册专家35人,47人次;
在9个TC/SC、24个WG/JWG/MT/PT参与工作;
覆盖电线8868体育五大产品领域;
1人担任IEC/TC秘书;
9人次担任IEC国际标准项目负责人/召集人。
近5年组织国际会议:
2017年5月,TC46会议(上海)
2018年11月,TC20会议(上海)
2019年10月,TC55会议(上海)
2019年IEC大会期间,TC7组织了5场会议
近五年各类科技奖项
35kV高温超导8868体育系统工程应用与示范研究 | 2015中国机械工业科学技术奖 | 二等 |
GB/T 29631-2013额定电压1.8/3kV及以下风力发电用耐扭曲软8868体育 | 2015年上海市标准化优秀技术成果获奖名单 | 二等 |
NB/T 42018-2013屏蔽用铜包铝合金线 | 2015年上海市标准化优秀技术成果获奖名单 | 三等 |
160kV直流8868体育及附件国产化技术研究与应用 | 中国南方电网公司科技进步奖 | 二等 |
160kV直流8868体育及附件国产化技术研究与应用 | 广东电网公司科学技术奖励 | 一等 |
十二五机械工业先进科技工作者 | 十二五机械工业先进科技工作者 | 获评 |
十二五机械工业先进科技工作者 | 十二五机械工业先进科技工作者 | 获评 |
先进通信光电检测技术与装备制造创新团队 | 十二五机械工业优秀创新团队 | 获评 |
柔性直流输电用160kV挤包绝缘高压直流电力8868体育及附件国产化研究和应用 | 十二五机械工业优秀科技成果 | 获评 |
超高压直流输电用挤包绝缘电力8868体育及附件国产化研究和应用 | 2016上海市科技进步奖 | 三等 |
多功能高压8868体育状态在线集成检测与诊断系统研究及应用 | 科学技术进步奖 | 三等 |
超高压海底8868体育及附件系列标准制定(标准号GB/T32346.1~3-2015) | 中国机械工业科学技术进步奖 | 二等 |
高速数字8868体育及模块电磁兼容性能测试技术研究与应用 | 中国机械工业科学技术进步奖 | 三等 |
交联8868体育绝缘性能检测与产品质量分级评价技术及应用 | 2017年度中国电力创新奖 | 二等 |
GB/T 18890.2-2015《额定电压220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力8868体育及其附件 第2部分:8868体育 》 GB/T 18890.3-2015 《额定电压220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力8868体育及其附件 第3部分:8868体育附件》 | “2017年上海市标准化优秀技术成果奖” | 一等 |
GB/T 32346-2015《额定电压220kV 交联聚乙烯绝缘大长度交流海底8868体育及附件》系列标准 | “电工标准—正泰创新奖” | 一等 |
NB/T 42061-2015《钢芯软铝绞线》 | “电工标准—正泰创新奖” | 三等 |
第二代高温超导带材关键制备技术 | 上海市科学技术奖 | 二等 |
高可靠性耐高温耐辐射特种电线关键技术与应用 | 2018 年度中国机械工业科学技术奖 | 二等 |
海上风电发电及输电用高端8868体育关键技术及应用 | 2018 年度中国机械工业科学技术奖 | 一等 |
水下生产系统脐带缆关键技术及开发 | 中国海洋石油集团有限公司技术发明奖 | 二等 |
光纤光缆测试技术研究及装备国产化研制 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等 |
交联8868体育绝缘性能检测与产品质量分级评价技术及应用 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等 |
海上风电用高端8868体育关键技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 二等 |
高压电力8868体育排管智能监控关键技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 三等 |
铝合金节能输电导线及多场景应用 | 国家科学技术进步奖 | 二等 |
科技统计先进集体 | 科技统计先进集体 | 获评 |
高可靠性耐高温耐辐射特种电线关键技术与应用 | 上海市科技进步奖 | 三等 |
专利(软著)申请及授权总体情况
专利类型 | 总计 | ||||
申请数 | 授权数 | 授权失效 | 授权转让 | 授权有效 | |
发明 | 193 | 102 | 16 | 18 | 68 |
实用新型 | 157 | 152 | 85 | 13 | 54 |
外观设计 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
国防发明 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
PCT申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国外 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
专利合计 | 368 | 267 | 103 | 31 | 133 |
软件著作权 | 23 | 23 | 0 | 7 | 16 |